亚洲女性午夜在线,日本乱人片一区二区三区,在线国自产视频,国产又粗又猛视频免费h

<span id="lhv4c"></span>

<strike id="lhv4c"></strike>
  • <dfn id="lhv4c"></dfn>

    全國統(tǒng)一咨詢電話:400-093-7879

    你好,歡迎來到金途教育!

    您現(xiàn)在的位置:主頁 > 事業(yè)單位 >
    關于公布2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復審人員名單及資格復審有關

    時間:2021-06-30|來源:績溪縣人民政府|閱讀:

    分享|打印|放大字號|縮小字號

    根據(jù)《2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復審人員名單、資格復審等有關事項公告如下:
    一、入圍資格復審人員名單
    詳見《2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復審人員名單》。公示時間:2021年6月30日至7月2日。
    二、資格復審有關事項
    (一)資格復審時間
    7月5日-7月6日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),逾期不再受理,責任自負。
    (二)資格復審地點
    1、報考績溪縣教育體育局下屬學校教師崗位的考生資格復審地點:績溪縣教育體育局一樓人事科(績溪縣華陽鎮(zhèn)良安路9號,電話:0563-8169292)。
    2、報考其他崗位的考生資格復審地點:績溪縣人力資源和社會保障局三樓事業(yè)股辦公室(地址:績溪縣華陽鎮(zhèn)印潭路財政人社綜合樓,聯(lián)系電話:0563-8158075)。
    (三)需提供的材料
    1、本人有效居民身份證原件及復印件。
    2、筆試準考證和網(wǎng)上報名資格審查表。
    3、報名時提供的同底版一寸照片4張。
    4、學歷(學位)證書原件及復印件。
    5、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書、證明等原件和復印件。
    6、(1)屬全日制2021年應屆畢業(yè)生的,還須提供省級教育主管部門頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報到證;其中,未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學生證原件、本人關于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
    (2)屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2021年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的,還須提供學?;蚴 ⑹胸撠熥詫W考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2021年畢業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證、學位證書待發(fā)”的書面證明、本人關于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
    (3)報考定向招聘“服務基層項目”人員崗位的,還須提供服務基層的證書(鑒定表)。大學生“村官”應提供由省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;“特崗教師”應提供由省級教育主管部門出具的農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;“三支一扶”人員應提供由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書原件和復印件;大學生服務西部志愿者應提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件(服務期須滿兩年及以上);退役大學生士兵須提供入伍通知書(或入伍批準存根復印件)、退役證明材料。
    2021年服務期滿且截至資格復審時尚未取得證書的“服務基層項目”人員提供縣級以上項目主管部門出具的“服務期滿、考核合格、證書待發(fā)”等相關證明材料。
    (4)屬國家規(guī)定的擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位報考“應屆畢業(yè)生”崗位的,還須根據(jù)其身份,相應提供其檔案等相關材料所在單位證明,或服務基層項目相關證明材料,或退役大學生士兵相關證明材料(參考第3條),以及本人關于在擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的書面承諾等材料。
    (5)屬已通過2021年教師資格認定考試但尚未取得教師資格證書的人員,還須提供市、縣(市、區(qū))教師資格認定機構出具的“已通過了申請認定教師資格的各環(huán)節(jié)考試測試,教師資格證書待發(fā)”(證明需注明考試測試時間、考試測試成績及資格種類)等相關證明材料。
    (6)屬已通過2021年普通話水平測試但尚未取得普通話水平測試等級證書的人員,還須提供普通話測試機構出具的“已通過了普通話水平測試,普通話水平測試等級證書待發(fā)”(證明需注明測試時間、測試成績及等級)等相關證明材料。
    (7)機關、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
    (四)參加資格復審的考生須本人到場參加資格復審。
    凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料,不在規(guī)定時間接受資格復審的,取消其參加專業(yè)測試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,依筆試成績從高分到低分,在規(guī)定時間內(nèi)依次等額遞補。
    三、疫情防控須知
    按照目前疫情防控有關要求,請佩戴好口罩,并在入場時配合出示“安康碼”。
    四、其他有關事項
    擬進入專業(yè)測試人員名單及領取專業(yè)測試通知書的有關事項將在績溪縣人民政府網(wǎng)上公布,屆時請考生密切關注,不再電話通知。
    咨詢電話: 0563-8158075
    監(jiān)督電話: 0563-8160523
     
    附件:2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復審人員名單   
      
     
    績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作領導小組
                         2021年6月30日



    2021年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復審人員名單
    序號 姓名 準考證號 崗位代碼 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 專業(yè)科目
    成績
    筆試
    總成績
    備注
    1 謝娟娟 3134130603310 1307001 95 106 0 201  
    2 汪哲 3134130603314 1307001 84 114 0 198  
    3 胡斌 3134130603311 1307001 91 95 0 186  
    4 崔勇 3134130603420 1307004 104 102.5 0 206.5  
    5 蔡峰 3134130603328 1307004 112 90 0 202  
    6 江子杰 3134130603409 1307004 97.5 99.5 0 197  
    7 胡羨穎 1134130401607 1307005 112 109.5 0 221.5  
    8 姚舒豪 1134130401603 1307005 115 105.5 0 220.5  
    9 曹瑩瑩 1134130401616 1307005 102.5 111.5 0 214  
    10 胡明智 1134130401608 1307005 107 102 0 209  
    11 申若曦 1134130401611 1307005 109.5 97.5 0 207  
    12 姜心 1134130401622 1307005 100.5 104 0 204.5  
    13 葛雪晴 1134130401623 1307005 81 123 0 204  
    14 薛鋮 1134130401612 1307005 95 108.5 0 203.5  
    15 何朦朦 1134130401617 1307005 100.5 103 0 203.5  
    16 王慧 4134130801625 1307006 88 89 108 285  
    17 汪小婷 4134130801617 1307006 91 95.5 98 284.5  
    18 嚴萌 4134130801612 1307006 88 97 99.5 284.5  
    19 曹歡 4134130801621 1307006 82 92.5 103 277.5  
    20 胡予昕 4134130801614 1307006 91.5 89 93.5 274  
    21 何路遙 4134130801608 1307006 76 96 102 274  
    22 江昱橙 4134130801529 1307006 81.5 98 93 272.5  
    23 江寒 4134130801627 1307006 82 93 97.5 272.5  
    24 胡爽 4134130801620 1307006 77 94 100.5 271.5  
    25 馮夢玲 4134130801528 1307006 98 81 92 271  
    26 司先春 4134130801623 1307006 93 82 92.5 267.5  
    27 鄧君 4134130801613 1307006 93.5 83.5 90 267  
    28 王甜妹 4134130801607 1307006 90.5 81 95.5 267  
    29 汪根雨 4134130801708 1307007 108 95 105 308  
    30 邵京晨 4134130801711 1307007 87 105 101.5 293.5  
    31 胡笳 4134130801715 1307007 94 100 97 291  
    32 周玨珽 4134130801704 1307007 88 70 101 259  
    33 章嘉昱 4134130801707 1307007 87.5 72.5 95.5 255.5  
    34 周夢菲 4134130801712 1307007 73.5 82.5 94.5 250.5  
    35 胡敏君 4134130801706 1307007 84.5 77.5 87.5 249.5  
    36 柯雪婷 4134130801710 1307007 73.5 85.5 90.5 249.5  
    37 何早蘭 4134130801713 1307007 80.5 69.5 85.5 235.5  
    38 章思靜 4134130801714 1307007 75 69.5 90.5 235  
    39 胡晨蕾 4134130801709 1307007 85.5 60.5 86 232  
    40 周韻蕾 4134130801705 1307007 68 81 81 230  
    41 耿沖 4134130801720 1307008 108.5 101 104 313.5  
    42 汪陽絲蘭 4134130801717 1307008 98 76.5 92 266.5  
    43 張雅微 4134130801716 1307008 82.5 80.5 99 262  
    44 汪許珍 4134130801718 1307008 84 92 84.5 260.5  
    45 汪明禛 4134130801719 1307008 74.5 92.5 90.5 257.5  
    46 彭娟茹 4134130801725 1307008 77 88.5 86 251.5  
    47 吳詞淼 4134130801721 1307008 89.5 65.5 91 246  
    48 戴宇婷 4134130801722 1307008 77 79 85 241  
    49 王樂琳 4134130801724 1307008 61 80.5 68 209.5  
    50 孫桂琴 4134130801814 1307009 91.5 91 101 283.5  
    51 胡紫軒 4134130801809 1307009 82.5 90 100.5 273  
    52 葉麗艷 4134130801804 1307009 88 98.5 84.5 271  
    53 汪璠 4134130801806 1307009 86 90 94 270  
    54 汪寧娟 4134130801818 1307009 83 90 97 270  
    55 黃慧 4134130801801 1307009 85 96 86 267  
    56 江悅清 4134130801727 1307009 86 80.5 98.5 265  
    57 汪曉卿 4134130801825 1307009 70 92.5 98.5 261  
    58 潘暉 4134130801805 1307009 80 81.5 90 251.5  
    59 祝佳 4134130801820 1307009 76 85 90.5 251.5  
    60 江芳蘭 4134130801728 1307009 79.5 97.5 73.5 250.5  
    61 汪潔 4134130801726 1307009 65 92 89.5 246.5  
    62 胡柯藍 4134130801826 1307009 69.5 89.5 85 244  
    63 羅琴 4134130801808 1307009 68 87 88 243  
    64 奚娟娟 4134130801812 1307009 62.5 86 94 242.5  
    65 劉葉 4234130705430 1307010 81.5 85 0 166.5  
    66 汪俊虎 4234130705503 1307011 105 98 0 203  
    67 汪湘瓊 4234130705504 1307011 102 96 0 198  
    68 胡雨晨 4234130705502 1307011 92 96 0 188  
    69 張夢婷 4134130702710 1307012 111 106 0 217  
    70 楊宣進 4134130702920 1307012 100 109 0 209  
    71 薛穎 4134130702901 1307012 98.5 106.5 0 205  
    72 馮玉婷 4134130702912 1307012 104 96 0 200  
    73 方金晶 4134130702804 1307012 106 93.5 0 199.5  
    74 唐蔓 4134130702829 1307012 106.5 90 0 196.5  
    75 傅文鈺 4134130702713 1307012 99 96 0 195  
    76 吳曉慶 4134130702728 1307012 83 110 0 193  
    77 劉曉露 4134130702809 1307012 91 102 0 193  
    78 胡嘉佳 4134130703107 1307013 96.5 107 0 203.5  
    79 胡美齡 4134130703102 1307013 101.5 99.5 0 201  
    80 許陳 4134130703110 1307013 90 105 0 195  
    81 汪紫千 4134130703104 1307013 103.5 91 0 194.5  
    82 沈業(yè)翔 4134130703011 1307013 90 104 0 194  
    83 陳麗 4134130703101 1307013 85 107 0 192  
    84 黃榮 4134130703106 1307013 103.5 88 0 191.5  
    85 李青清 4134130703026 1307013 92.5 98.5 0 191  
    86 柯夢妮 4134130703117 1307013 112 77.5 0 189.5  
    87 張裕鑫 4134130703115 1307013 82 105.5 0 187.5  
    88 章然 4134130703009 1307013 95.5 91 0 186.5  
    89 謝虹 4134130703113 1307013 89.5 97 0 186.5  
    90 孫夢琪 4134130703305 1307014 111 100 0 211  
    91 方婷 4134130703211 1307014 102.5 103.5 0 206  
    92 邵翩翩 4134130703215 1307014 102 102 0 204  
    93 孫偉 4134130703401 1307014 109.5 93 0 202.5  
    94 鄒慶卉 4134130703301 1307014 100 101 0 201  
    95 徐麗麗 4134130703224 1307014 110 89.5 0 199.5  
    96 張起航 4134130703314 1307014 88.5 110.5 0 199  
    97 胡瑾 4134130703316 1307014 107.5 90 0 197.5  
    98 胡盈盈 4134130703402 1307014 105 92.5 0 197.5  
    99 吳描恒 4134130703501 1307015 91.5 102.5 0 194  
    100 汪令娜 4134130703418 1307015 90 101 0 191  
    101 李仁超 4134130703430 1307015 102 88.5 0 190.5  
    102 楊程 4134130703410 1307015 94.5 92.5 0 187  
    103 江雪梅 4134130703429 1307015 93.5 91.5 0 185  
    104 許程敏 4134130703411 1307015 92 92 0 184  
    105 付敏 4134130703409 1307015 82.5 99.5 0 182  
    106 汪睿 4134130703417 1307015 95.5 84.5 0 180  
    107 桂玉 4134130703412 1307015 84 94 0 178  
    108 陳倩倩 4134130703603 1307016 109.5 106.5 0 216  
    109 肖妃萍 4134130703612 1307016 108 101 0 209  
    110 雍涉秋 4134130703518 1307016 112.5 96 0 208.5  
    111 張希 4134130703621 1307017 93 91 0 184  
    112 鄭仁贏 4134130703623 1307017 89 93.5 0 182.5  
    113 曾鳴 4134130703625 1307017 89.5 92.5 0 182  
    114 馮春云 5534130705823 1307019 85.5 70 0 155.5  
    115 楊丹 5534130705827 1307020 65.5 83.8 0 149.3  
    116 洪志遠 3134130603423 1307022 82 85.5 0 167.5  
    117 胡婷 5434130705919 1307023 96 87.6 0 183.6  
    118 周葵艷 5434130705914 1307023 96.5 76.7 0 173.2  
    119 程曲玲 5434130705925 1307023 100 68.7 0 168.7  
    120 唐敏婕 2134130504115 1307024 99 117 0 216  
    121 吳文娟 2134130504112 1307024 92.5 108 0 200.5  
    122 朱韶紅 2134130504117 1307024 84.5 94 0 178.5  
    123 胡玉潔 5534130705930 1307025 84 67.2 0 151.2  
    124 閆慧 5534130706004 1307025 82 62 0 144  
    125 葉光宇 1134130401719 1307026 106.5 93.5 0 200  
    126 盧鳳樺 1134130401720 1307026 95 91.5 0 186.5  
    127 翟曉岑 1134130401721 1307026 92.5 74 0 166.5  
    128 葛兆鑫 1134130401802 1307027 108.5 110.5 0 219  
    129 關君毅 1134130401804 1307027 100 85.5 0 185.5  
    130 葉美珍 1134130401801 1307027 85.5 92 0 177.5  
    131 吳桐 1134130401806 1307028 117.5 100 0 217.5  
    132 汪元歡 1134130401812 1307028 96 105 0 201  
    133 胡蘇 1134130401807 1307028 98 102.5 0 200.5  
    134 許彪 1134130401811 1307028 97.5 102.5 0 200  
    135 張江帆 1134130401813 1307028 116.5 78.5 0 195  
    136 高傳華 1134130401814 1307028 91 101.5 0 192.5  
    137 柯仲盛 1134130401821 1307029 106.5 112.5 0 219  
    138 張致冉 1134130401916 1307029 117.5 101.5 0 219  
    139 黃海 1134130401929 1307029 105 113.5 0 218.5  
    140 胡偉 1134130402002 1307030 116.5 97 0 213.5  
    141 章丹丹 1134130402001 1307030 75 92 0 167  
    142 蔣佳奇 1134130402016 1307031 89.5 97.5 0 187  
    143 葉偉明 1134130402015 1307031 95 91 0 186  
    144 楊林 1134130402008 1307031 101.5 76.5 0 178  
    145 洪學秀 1134130402012 1307031 99 79 0 178  
    146 魏宣 2134130504222 1307032 94 101.5 0 195.5  
    147 胡晶 2134130504209 1307032 81.5 110 0 191.5  
    148 周司琦 2134130504118 1307032 98 90 0 188  
    149 倪豪 2134130504230 1307033 101.5 107.5 0 209  
    150 王露 2134130504305 1307033 80 94.5 0 174.5  
    151 俞祥遠 2134130504302 1307033 82 92 0 174  
    152 劉營營 3134130603425 1307034 91.5 100 0 191.5  
    153 蔡國慶 3134130603428 1307034 107.5 72 0 179.5  
    154 孫開煜 3134130603430 1307034 83.5 96 0 179.5  
    155 魯雪萍 3134130603503 1307035 87.5 98 0 185.5  
    156 郭苑 3134130603505 1307035 73 90.5 0 163.5  
    157 陳虹 1134130402018 1307037 104 108.5 0 212.5  
    158 程哲 1134130402021 1307037 94 109 0 203  
    159 王鶯 1134130402024 1307037 98 93 0 191  
    160 張晨曦 3134130603526 1307039 94.5 105 0 199.5  
    161 朱蔚然 3134130603601 1307039 99.5 92.5 0 192  
    162 劉博 3134130603513 1307039 105 85 0 190  
    163 劉子豪 2134130504324 1307040 119.5 113.5 0 233  
    164 胡際航 2134130504316 1307040 97.5 117.5 0 215  
    165 盛芳 2134130504312 1307040 103.5 104 0 207.5  
    166 程婷 2134130504322 1307040 86.5 121 0 207.5  
    167 喻原 3134130603604 1307041 94 102.5 0 196.5  
    168 黃晨夕 3134130603603 1307041 97 79 0 176  
    169 張彤丹 1134130402028 1307042 92.5 99 0 191.5  
    170 邵宗明 1134130402027 1307042 87 94.5 0 181.5  
    171 柳梅娟 1134130402030 1307042 85 90.5 0 175.5  
    172 陳金軍 2134130504328 1307043 96 93 0 189  
    173 祝志超 1134130402102 1307044 93 104.5 0 197.5  
    174 胡婧 1134130402104 1307044 100.5 81.5 0 182  
    175 沐瑩瑩 1134130402101 1307044 78.5 103 0 181.5  
    176 孫芝偉 1134130402114 1307045 101 107.5 0 208.5  
    177 姚明信 1134130402222 1307045 98.5 105.5 0 204  
    178 楊鋼鋼 1134130402208 1307045 88 112.5 0 200.5  
    179 汪躍 3134130603607 1307046 112.5 100 0 212.5  
    180 張斌 3134130603606 1307046 77.5 95 0 172.5  
    181 紀子楠 3134130603609 1307046 76 96 0 172  
    182 曹倩雯 1134130402310 1307047 84.5 117 0 201.5  
    183 李全 1134130402320 1307047 94 96.5 0 190.5  
    184 胡彬彬 1134130402311 1307047 85 101.5 0 186.5  
    185 葉磊 1134130402322 1307047 92.5 92.5 0 185  
    186 張帆 1134130402314 1307047 105.5 76 0 181.5  
    187 汪騫 1134130402323 1307047 82.5 99 0 181.5  
    188 汪芳赟 2134130504407 1307048 76 92.5 0 168.5  
    189 紀懷佩 2134130504409 1307048 77.5 74 0 151.5  
    190 紀蘇文 1134130402403 1307049 99 107.5 0 206.5  
    191 胡慧婷 1134130402408 1307049 86 114 0 200  
    192 紀婷 1134130402407 1307049 87.5 108 0 195.5  
    193 洪健波 1134130402406 1307049 108 80.5 0 188.5  
    194 黃靜 1134130402329 1307049 68 100.5 0 168.5  
    195 周佳 3134130603614 1307050 94.5 97.5 0 192  
    196 吳迪 3134130603612 1307050 65.5 90.5 0 156  
    197 胡琦磊 3134130603613 1307050 71 80 0 151  
    198 胡毅 3134130603619 1307051 82.5 97.5 0 180  
    199 錢潤 3134130603617 1307051 81 97 0 178  
    200 徐鏡 3134130603616 1307051 81 72.5 0 153.5  
    201 周海鵬 3134130603623 1307052 95 84.5 0 179.5  
    202 李飛躍 3134130603710 1307053 101.5 93 0 194.5  
    203 胡適霖 3134130603714 1307053 102.5 76 0 178.5  
    204 周歡 3134130603702 1307053 73.5 99.5 0 173  
    205 王濃 3134130603715 1307053 87.5 70 0 157.5  
    206 吳昊 3134130603705 1307053 77 75 0 152  
    207 楊孟亞 2134130504416 1307054 89.5 115 0 204.5  
    208 黃志偉 2134130504411 1307054 103.5 99.5 0 203  
    209 曾雨夢 1134130402413 1307055 101 118.5 0 219.5  
    210 方宏斌 1134130402428 1307055 97.5 118.5 0 216  
    211 章歡 1134130402419 1307055 87.5 116 0 203.5  
    212 余方劍 1134130402422 1307055 99.5 95.5 0 195  
    213 楊紫薇 1134130402414 1307055 97 95.5 0 192.5  
    214 黃劍斌 1134130402418 1307055 97 95.5 0 192.5  
    215 王凱 2134130504421 1307056 107.5 101 0 208.5  
    216 李俊杰 2134130504427 1307057 86 76.5 0 162.5  
    217 李培源 2134130504423 1307057 80 81.5 0 161.5  
    218 王琪琪 2134130504426 1307057 74.5 80.5 0 155  
    219 彭馨衍 2134130504428 1307057 84.5 70.5 0 155  
    220 張雯博 2134130504502 1307058 95.5 99 0 194.5  
    221 胡璇 2134130504524 1307058 109.5 82 0 191.5  
    222 陳默 2134130504526 1307058 96 90.5 0 186.5  
    223 程實 1134130402506 1307059 99.5 100.5 0 200  
    224 蔣涵 1134130402430 1307059 87 100.5 0 187.5  
    225 潘越 1134130402501 1307059 101 82 0 183  
    226 陳孟婷 2134130504529 1307060 70 111 0 181  
    227 汪濤 2134130504602 1307060 82 98 0 180  
    228 江影 2134130504530 1307060 82.5 89 0 171.5  
    229 葉子林 1134130402616 1307061 97 124.5 0 221.5  
    230 紀向榮 1134130402630 1307061 104 116.5 0 220.5  
    231 胡暄 1134130402701 1307061 105 111.5 0 216.5  
    232 程浩 1134130402807 1307062 106 100 0 206  
    233 洪揚 1134130402722 1307062 105 98.5 0 203.5  
    234 胡穎 1134130402724 1307062 97 102 0 199  
    235 胡清毓 1134130402811 1307063 106 117 0 223  
    236 查建立 1134130402809 1307063 98 120.5 0 218.5  
    237 鄭正 1134130402810 1307063 100.5 101 0 201.5  
    238 袁楊 1134130402814 1307064 91.5 113 0 204.5  
    239 汪子杰 1134130402816 1307064 92 96 0 188  
    240 洪紫盈 1134130402819 1307064 91.5 75.5 0 167  
    241 昂麗莎 1134130402822 1307065 101.5 101 0 202.5  
    242 戴軍 1134130402828 1307065 100 97.5 0 197.5  
    243 尹漢 1134130402904 1307065 75.5 107.5 0 183  
    244 易懷波 1134130402825 1307065 96.5 85.5 0 182  
    245 方昆 1134130402903 1307065 88.5 88 0 176.5  
    246 錢思豪 1134130402905 1307065 80 95.5 0 175.5  
    247 周恒 1134130402913 1307066 109.5 109 0 218.5  
    248 謝濤 1134130402914 1307066 101 115.5 0 216.5  
    249 潘宇卓 1134130402911 1307066 116 98.5 0 214.5  
    250 馮子芳 1134130402921 1307066 94.5 112 0 206.5  
    251 章爽 1134130402917 1307066 104.5 95 0 199.5  
    252 成玲 1134130402909 1307066 105 91.5 0 196.5  
    253 胡麗靜 1134130402918 1307066 75 106.5 0 181.5  
    254 趙凝澤 1134130402916 1307066 76 100.5 0 176.5  
    255 張欣然 1134130402920 1307066 90 73.5 0 163.5  
    256 覃曉娟 2134130504620 1307067 90 114 0 204  
    257 張鵬 2134130504617 1307067 114 89.5 0 203.5  
    258 張誠 2134130504605 1307067 103.5 93.5 0 197  
    259 章偉玲 3134130603721 1307068 91.5 99.5 0 191  
    260 程妍 3134130603722 1307068 88.5 90 0 178.5  
    261 李樂興 3134130603724 1307068 82 91.5 0 173.5  
    262 吳曉婷 2134130504629 1307069 98 109 0 207  
    263 楊夢云 2134130504726 1307069 98 106 0 204  
    264 查康敏 2134130700212 1307069 88.5 114 0 202.5  
    265 胡慧 2134130504704 1307069 91 108.5 0 199.5  
    266 潘歡 2134130504729 1307069 91.5 107.5 0 199  
    267 馮瑋 2134130700210 1307069 92 102 0 194  
    268 葉音音 3134130603728 1307070 99 77.5 0 176.5  
    269 章奕 3134130603803 1307070 68 87 0 155  
    270 高逸 3134130603729 1307070 88 65.5 0 153.5  
    271 方蓉 1134130402923 1307071 103 101 0 204  
    272 林靜 1134130402922 1307071 100 103 0 203  
    273 洪旺 1134130402926 1307071 99 100 0 199  
    274 王艷 1134130403017 1307072 110 114.5 0 224.5  
    275 李成偉 1134130403027 1307072 115.5 102 0 217.5  
    276 譚瑩 1134130403018 1307072 104 111.5 0 215.5  
    277 何加敏 3134130603814 1307073 99.5 101 0 200.5  
    278 王智星 3134130603811 1307073 88 80.5 0 168.5  
    279 黃昭 3134130603809 1307073 87.5 76.5 0 164  
    280 董思雨 1134130403102 1307074 91 114 0 205  
    281 張璐 1134130403103 1307074 93.5 110 0 203.5  
    282 王紫宛 1134130403107 1307074 90.5 100.5 0 191  
    283 王晨露 5234130706006 1307075 92 76.5 0 168.5  
    284 朱曉艷 5234130706008 1307075 87.5 66.2 0 153.7  
    285 曹好飛 2134130700224 1307076 118 123 0 241  
    286 廖冰婕 2134130700222 1307076 97 112.5 0 209.5  
    287 唐蓉 2134130700223 1307076 82.5 90 0 172.5  
    288 宋昔洛 1134130403110 1307077 101.5 92 0 193.5  
    289 程佳婧 1134130403112 1307077 80.5 110.5 0 191  
    290 魏碩楓 1134130403121 1307078 104 118.5 0 222.5  
    291 湯偉 1134130403116 1307078 93.5 108.5 0 202  
    292 陳家怡 1134130403124 1307078 96 93.5 0 189.5  
    293 呂駿 1134130403208 1307079 101.5 110.5 0 212  
    294 洪璟 1134130403207 1307079 104 105.5 0 209.5  
    295 楊榮 1134130403210 1307079 107 102.5 0 209.5  
    296 程自良 1134130403216 1307080 106.5 60 0 166.5  
    297 宋子榮 1134130403219 1307081 107 107 0 214  
    298 陳明珍 1134130403221 1307081 100.5 91 0 191.5  
    299 張輝 1134130403223 1307081 73.5 111.5 0 185  
    300 劉素潔 1134130403224 1307082 101 92 0 193  
    301 胡琪蕾 1134130403225 1307082 93 96.5 0 189.5  
    302 胡麗偉 1134130403226 1307082 83 76 0 159  
    303 藍圖 2134130700229 1307083 102.5 95.5 0 198  
    304 邵波 2134130700225 1307083 96.5 93.5 0 190  
    305 陳祥 2134130700304 1307084 96 114.5 0 210.5  
    306 舒越 1134130403322 1307085 113 106 0 219  
    307 曹周敏 1134130403305 1307085 110.5 106.5 0 217  
    308 程倩 1134130403227 1307085 101.5 113 0 214.5  
    309 唐俊 1134130403425 1307086 95.5 105 0 200.5  
    310 吳洋 1134130403503 1307086 87 108 0 195  
    311 吳晶晶 1134130403504 1307086 85.5 89.5 0 175  
    312 程理行 1134130403621 1307087 118.5 113 0 231.5  
    313 夏磊 1134130403702 1307087 103 117 0 220  
    314 唐詩 1134130403709 1307087 116.5 100 0 216.5  
    315 胡瑩 2134130700309 1307088 98.5 118 0 216.5  
    316 胡欣雨 2134130700308 1307088 94.5 101 0 195.5  
    317 汪琳華 2134130700307 1307088 95.5 98.5 0 194  
    318 汪業(yè)穩(wěn) 3134130603823 1307089 93.5 88.5 0 182  
    319 項羽 1134130403715 1307090 99.5 89.5 0 189  
    320 周丹 1134130403710 1307090 89.5 98.5 0 188  
    321 柯文虎 1134130403712 1307090 91.5 68.5 0 160  
    322 童振雨 3134130603909 1307091 91.5 85 0 176.5  
    323 余程鵬 3134130603903 1307091 88.5 79 0 167.5  
    324 張迎 3134130603825 1307091 88.5 71 0 159.5  
    325 劉劼 3134130603904 1307091 85.5 74 0 159.5  
    326 孫子欽 2134130700315 1307092 92.5 77.5 0 170  
    327 武衛(wèi)東 2134130700314 1307092 80 74.5 0 154.5  
    328 章鑫 1134130403722 1307093 111 104 0 215  
    329 葉麗君 1134130403717 1307093 86 113 0 199  
    330 汪璇 1134130403719 1307093 88.5 106 0 194.5  
    331 錢進 1134130403721 1307093 89.5 105 0 194.5  
    332 曹宇 1134130403716 1307093 92 99.5 0 191.5  
    333 施金鎖 1134130403718 1307093 71.5 80.5 0 152  
    334 汪舸 3134130604003 1307094 105.5 90 0 195.5  
    335 胡志波 3134130603922 1307094 106 84 0 190  
    336 程亮 3134130603918 1307094 83 90.5 0 173.5  
    337 程蕊 1134130403725 1307095 88.5 85.5 0 174  
    338 方曉嵐 1134130403724 1307095 73 83 0 156  
    339 程振科 1134130403809 1307096 113 111.5 0 224.5  
    340 許俊峰 1134130404008 1307096 109 106 0 215  
    341 方俊 1134130403922 1307096 104 103 0 207  
    342 汪晨 1134130404108 1307097 92.5 105.5 0 198  
    343 汪瑩 1134130404118 1307097 94.5 100 0 194.5  
    344 程濤 1134130404111 1307097 92.5 96.5 0 189  
    345 黃銳 1134130404126 1307098 87.5 91 0 178.5  
    346 鮑姝瑤 1134130404127 1307098 83 95 0 178  
    347 許騰飛 1134130404130 1307101 94.5 101 0 195.5  
    348 徐志明 3134130604012 1307103 83.5 70.5 0 154  
    349 席俊杰 1134130404202 1307106 99 93 0 192  
    350 胡方軍 1134130404203 1307106 81.5 89 0 170.5  
    351 葉旭宇 3134130604028 1307107 92.5 81.5 0 174  
    352 洪江 3134130604027 1307107 86.5 75 0 161.5  
    353 侯金梅 1134130404208 1307109 97.5 96 0 193.5  
    354 常利杰 1134130404206 1307109 71.5 98 0 169.5  
    355 許祥龍 1134130404211 1307110 87.5 91.5 0 179  
    356 孫家樂 1134130404212 1307110 77 82.5 0 159.5  
    357 萬千 1134130404213 1307110 63.5 91.5 0 155  
    358 夏齊宇 1134130404221 1307111 105.5 106.5 0 212  
    359 趙松 1134130404227 1307111 112.5 82 0 194.5  
    360 郁云 1134130404215 1307111 89 103 0 192  
    361 章俊一 1134130404225 1307111 89 102 0 191  
    362 李潤豪 1134130404217 1307111 96.5 73.5 0 170  
    363 汪倩燕 1134130404219 1307111 84.5 85 0 169.5  
    364 汪蕊琦 2134130700324 1307112 98 87 0 185  
