全國統(tǒng)一咨詢電話:400-093-7879
金途教育(panandcircus.com)資訊,10月16日是2020國家公務(wù)員考試報名第2天。據(jù)統(tǒng)計,截至8時,2020國考報名專題中安徽地區(qū)已經(jīng)有2823人提交報名申請,其中通過審核人數(shù)為509人。其中報名人數(shù)最多的職位是安慶海事局的300110010002職位,招錄1人,目前已有181人報名。這也是目前看起來競爭較為激烈 職位,競爭比達181:1。建議還沒有報名的考生合理選擇合適的崗位報考,盡量避開大熱門以提高成功上岸幾率。
一、2020國考(安徽考區(qū))報名人數(shù)最多前十職位[截至16日8時]
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
安慶海事局 | 300110010002 | 1 | 181 | 181 | 0 | 181:1 |
安徽省宿州市碭山縣氣象局 | 400110001001 | 1 | 130 | 130 | 0 | 130:1 |
國家稅務(wù)總局黟縣稅務(wù)局 | 300110276003 | 2 | 66 | 32 | 34 | 33:1 |
國家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108001 | 3 | 63 | 39 | 24 | 21:1 |
安徽省阜陽市太和縣氣象局 | 400110004001 | 1 | 61 | 61 | 0 | 61:1 |
安徽監(jiān)管局 | 300110001001 | 1 | 58 | 58 | 0 | 58:1 |
國家稅務(wù)總局阜陽市潁州區(qū)稅務(wù)局 | 300110169001 | 2 | 53 | 42 | 11 | 27:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400141114001 | 2 | 48 | 48 | 0 | 24:1 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112007 | 1 | 46 | 46 | 0 | 46:1 |
國家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110110001 | 2 | 44 | 33 | 11 | 22:1 |
二、審核通過最多的十個崗位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局黟縣稅務(wù)局 | 300110276003 | 2 | 66 | 32 | 34 | 33:1 |
國家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108001 | 3 | 63 | 39 | 24 | 21:1 |
國家稅務(wù)總局馬鞍山市花山區(qū)稅務(wù)局 | 300110213003 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20:1 |
國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103001 | 3 | 30 | 13 | 17 | 10:1 |
國家稅務(wù)總局明光市稅務(wù)局 | 300110187003 | 2 | 25 | 8 | 17 | 13:1 |
國家稅務(wù)總局合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110111001 | 2 | 37 | 21 | 16 | 19:1 |
國家稅務(wù)總局鳳陽縣稅務(wù)局 | 300110185003 | 2 | 23 | 7 | 16 | 12:1 |
國家稅務(wù)總局六安市裕安區(qū)稅務(wù)局 | 300110191001 | 2 | 32 | 19 | 13 | 16:1 |
安徽銀保監(jiān)局 | 400147777001 | 3 | 32 | 20 | 12 | 11:1 |
國家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110178001 | 2 | 28 | 16 | 12 | 14:1 |
三、競爭比較高的十個崗位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
安慶海事局 | 300110010002 | 1 | 181 | 181 | 0 | 181:1 |
安徽省宿州市碭山縣氣象局 | 400110001001 | 1 | 130 | 130 | 0 | 130:1 |
安徽省阜陽市太和縣氣象局 | 400110004001 | 1 | 61 | 61 | 0 | 61:1 |
安徽監(jiān)管局 | 300110001001 | 1 | 58 | 58 | 0 | 58:1 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112007 | 1 | 46 | 46 | 0 | 46:1 |
安徽銀保監(jiān)局 | 400144777001 | 1 | 41 | 31 | 10 | 41:1 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112002 | 1 | 34 | 34 | 0 | 34:1 |
國家稅務(wù)總局黟縣稅務(wù)局 | 300110276003 | 2 | 66 | 32 | 34 | 33:1 |
民航局華東地區(qū)管理局安徽安全監(jiān)督管理局 | 300110009001 | 1 | 33 | 22 | 11 | 33:1 |
銅陵銀保監(jiān)分局 | 400145008001 | 1 | 33 | 27 | 6 | 33:1 |